Forums Afdelingen Zoek Personal  
  Je bent niet ingelogd.

Technical Forum - buitenband

   Topics
MF - TF - EF - UF
MeF - PF - BeF - CF
   Sales
   Brommers - Blok - Cilinder
   Overige Updates
FAQ - KB - Nieuws - Gallery
Links - Projecten
   Online Users
   Er zijn 951 users online.

Brommerforum.nl wordt gehost door:
Zeke Internet Services
  Technical Forum - Topic #4537 - buitenband
Pagina 1 van 1
Spring naar pagina: 1
Dit topic is 2246 keer bekeken. Log in om te kunnen reageren op dit onderwerp.

ardan 2-7-2002?13:52 Print topicpost
Posts: 595
ik en een maat kunnen niet uit aan die vuile band afmeting cijfers :p

hij heeft een camino en wil een nieuw buitenbandje op z'n velg staat 17x1.20 (120 waarschijnlijk dus)

we zochten dus een bandje op vdh welk hebben we nodig zal de lijst eens hierin plakken

buitenb. 70/90 x 16 race Deestone 1-11219 18,25
buitenb. 70/90 x 16 weg/OTR Tubeles Kenda 1-11237 19,00
buitenb. 70/90 x 17 slick Deestone 1-11244 18,25

buitenb. 80/90 x 16 race Deestone 1-11220 18,25
buitenb. 80/100x 10 race Nancan 1-11052 18,25
buitenb. 80/100x 10 race Deestone 1-11221 16,00

buitenb. 90/80 x 17 race CST 1-11078 28,25
buitenb. 90/90 x 10 Kevlar breeklaag CST 1-11127 36,25
buitenb. 90/90 x 10 slick tubbeless Kenda 1-11128 18,25
buitenb. 90/90 x 10 slick tubbeless CST 1-11129 18,25
buitenb. 90/90 x 10 slick tubbeless Deestone 1-11203 16,00
buitenb. 90/90 x 10 slick tubbeless Continen 1-11222 25,00
buitenb. 90/90 x 18 weg/race Cobra 1-11091 25,00
buitenb. 90/90 x 18 race profiel CST 1-11130 29,50

buitenb. 100/80 x 10 race 4ply Nancan 1-11026 17,25
buitenb. 100/80 x 10 weg/race tubbel. Maxxis 1-11131 30,75
buitenb. 100/80 x 10 Z-blok TL Swalow 1-11132 18,25
buitenb. 100/80 x 10 slick tubbeless Deeston 1-11204 17,25
buitenb. 100/80 x 10 slick tubbeless Contine 1-11223 27,25
buitenb. 100/90 x 10 race 4ply Nancan 1-11027 18,25
buitenb. 100/90 x 10 slick tubbeless Deeston 1-11205 18,25
buitenb. 100/90 x 10 slick tubbeless Contine 1-11224 29,50
buitenb. 100/90 x 18 race c915 Barrac 1-11200 45,50
buitenb. 100/90 x 19 race k657 Kenda 1-11254 45,50

buitenb. 110/80 x 10 slick tubbeles Maxxis 1-11184 31,75
buitenb. 110/80 x 10 slick tubbeles Continen 1-11225 34,50
buitenb. 110/80 x 17 race Yokohama 1-11134 50,00
buitenb. 110/80 x 17 slick CST 1-11135 43,00
buitenb. 110/90 x 10 race 4ply Nancan 1-11028 21,75

buitenb. 120/70 x 12 slick kevlar CST 1-11136 45,50
buitenb. 120/70 x 12 slick/weg Kenda 1-11137 25,00
buitenb. 120/70 x 12 slick tubbeles Deestone 1-11206 25,00
buitenb. 120/70 x 12 slick tubbeles Continen 1-11226 39,50
buitenb. 120/70 x 12 tubbeles slick CST 1-11138 26,25
buitenb. 120/70 x 12 otr Duro 1-11185 34,00
buitenb. 120/80 x 10 slick Maxxis 1-11186 36,25
buitenb. 120/90 x 10 otr/weg Continen 1-11227 36,25
buitenb. 120/90 x 10 Z-blok Continen 1-11139 36,25
buitenb. 120/90 x 10 O.T.R. Kevlar CST 1-11140 50,00
buitenb. 120/90 x 10 slick tubbeless Kenda 1-11207 22,75
buitenb. 120/90 x 10 slick tubbeless Deeston 1-11208 25,00

buitenb. 130/60 x 13 cross tubbeless Duro 1-11187 33,50
buitenb. 130/60 x 13 tubbeless Maxxis 1-11142 36,25
buitenb. 130/60 x 13 slick kevlar Maxxis 1-11143 52,25
buitenb. 130/60 x 13 slick tubbeles Deestone 1-11209 27,25
buitenb. 130/60 x 13 slick tubbeles Continen 1-11228 43,00
buitenb. 130/60 x 13 slick Kenda 1-11256 25,00
buitenb. 130/70 x 10 slick tubbeless Duro 1-11190 27,25
buitenb. 130/70 x 12 slick kevlar CST 1-11144 50,00
buitenb. 130/70 x 12 slick tubbeles Deestone 1-11210 26,25
buitenb. 130/70 x 12 slick tubbeles Continen 1-11229 40,75
buitenb. 130/70 x 12 tubbeless o.t.r. Duro 1-11191 31,75
buitenb. 130/90 x 10 otr/weg Deestone 1-11238 25,00
buitenb. 130/90 x 10 otr/weg Continen 1-11230 38,50
buitenb. 130/90 x 10 slick Maxxis CST 1-11148 31,75
buitenb. 130/90 x 10 Kevlar otr CST 1-11150 47,75
buitenb. 130/90 x 10 tubbeless slick Deeston 1-11211 25,00

buitenb. 140/60 x 13 tubb. semi-sl Deestone 1-11252 29,50
buitenb. 140/70 x 12 race tubbeles Duro 1-11196 33,50
buitenb. 140/70 x 12 race tubbeles Continen 1-11231 49,00
buitenb. 140/90 x 10 race professio. Kenda 1-11153 33,25
buitenb. 140/90 x 10 weg Kenda 1-11154 33,25

buitenb. 200 x 17 wegprofiel Kenda 1-11155 10,50
buitenb. 200 x 17 wegprofiel Kenda 1-11239 12,75

buitenb. 225 x 14 wegprofiel Kenda 1-11037 11,00
buitenb. 225 x 16 race profiel MoonGo 1-11156 11,00
buitenb. 225 x 16 weg profiel Deestone 1-11240 9,00
buitenb. 225 x 17 wegprofiel Deestone 1-11059 9,00
buitenb. 225 x 17 wegpr. witte let. Swallow 1-11062 18,25
buitenb. 225 x 17 wegprofiel Swallow 1-11197 18,25
buitenb. 225 x 17 lijnprofiel Yokoham 1-11157 10,00
buitenb. 225 x 17 raceprofiel MoonGo 1-11158 11,25
buitenb. 225 x 17 wegprofiel Vee 1-11192 9,00
buitenb. 225 x 19 wegprofiel CST 1-11159 14,00

buitenb. 250 x 10 wegprofiel Duro 1-11253 16,25
buitenb. 250 x 14 wegprofiel Moongoose 1-11038 16,25
buitenb. 250 x 16 weg/race k327 Kenda 1-11044 13,50
buitenb. 250 x 16 wegprofiel Deestone 1-11160 11,25
buitenb. 250 x 17 race tkp14 Conti 1-11064 63,50
buitenb. 250 x 18 wegprofiel Kenda 1-11161 21,75
buitenb. 250 x 19 wegprofiel Kenda 1-11101 18,25
buitenb. 250 x 21 off/road 1-11232 20,50

buitenb. 275 x 10 wegprofiel K313 Kenda 1-11019 11,75
buitenb. 275 x 10 wegprofiel E800 Yokoham 1-11162 18,25
buitenb. 275 x 16 raceprofiel CST 1-11164 18,25
buitenb. 275 x 16 wegprofiel CST 1-11165 18,25
buitenb. 275 x 16 wegprofiel Vee 1-11194 18,25
buitenb. 275 x 16 wegprofiel Heidenau 1-11233 19,00
buitenb. 275 x 16 wegprofiel Deestone 1-11243 14,50
buitenb. 275 x 16 slick Vee 1-11213 22,75
buitenb. 275 x 17 race MoonGoose 1-11234 18,25
buitenb. 275 x 17 wegprofiel Deestone 1-11245 18,25
buitenb. 275 x 17 wegprofiel c265 C.S.T. 1-11198 20,50
buitenb. 275 x 17 KKS10 Conti 1-11214NR 31,75
buitenb. 275 x 17 lijn profiel Gold-deer 1-11069 13,50
buitenb. 275 x 17 trial profiel C.S.T. 1-11255 18,25
buitenb. 275 x 18 trial profiel Cobra 1-11085 16,00
buitenb. 275 x 18 wegprofiel Deestone 1-11246 18,25
buitenb. 275 x 19 otr Yokohama 1-11166 26,25
buitenb. 275 x 19 otr CST 1-11167 22,75
buitenb. 275 x 21 off-road mod. Metzeler 1-11235 25,00
buitenb. 275 x 21 off-road Deestone 1-11247 27,25

buitenb. 300 x 10 wegprofiel Deestone 1-11215 11,25
buitenb. 300 x 10 Slick tubbeless Continen 1-11236 20,50
buitenb. 300 x 10 race/wegprofiel Cobra 1-11022 12,75
buitenb. 300 x 10 race Kymco Moongoos 1-11169 18,25
buitenb. 300 x 10 weg/race tubbeless King 1-11170 15,00
buitenb. 300 x 10 weg/race k324 Kenda 1-11199 13,50
buitenb. 300 x 10 wegprofiel f130n Yokohama 1-11171 18,25
buitenb. 300 x 10 wegprofiel f140n Yokohama 1-11172 18,25
buitenb. 300 x 12 cross C.S.T. 1-11033 16,50
buitenb. 300 x 12 trial k259 Kenda 1-11034 14,50
buitenb. 300 x 12 race Moong. 1-11035 14,50
buitenb. 300 x 12 wegprofiel Duro 1-11216 16,00
buitenb. 300 x 16 wegprofiel Tubless Kenda 1-11050 21,75
buitenb. 300 x 17 wegprofiel Deestone 1-11248 18,25
buitenb. 300 x 17 race TKP14 Conti. 1-11201 50,00
buitenb. 300 x 18 wegprofiel Deestone 1-11249 18,25
buitenb. 300 x 19 trial C.S.T. 1-11174 30,75
buitenb. 300 x 21 Metzeler mod. Kenda 1-11105 30,00

buitenb. 325 x 16 race C.S.T. 1-11051 24,50
buitenb. 325 x 17 enduro x Cobra 1-11075 27,25
buitenb. 325 x 17 wegprofiel Kenda 1-11202 22,75

buitenb. 350 x 10 wegprofiel Lien Ching 1-11023 12,75
buitenb. 350 x 10 cross H.W.A. 1-11175 11,25
buitenb. 350 x 10 weg/race Kenda 1-11176 18,25
buitenb. 350 x 16 enduro X Cobra 1-11054 25,00
buitenb. 350 x 17 wegpro. mirage Kenda 1-11079 29,50
buitenb. 350 x 17 wegprofiel k273 Kenda 1-11080 26,25
buitenb. 350 x 18 wegprofiel Deestone 1-11250 25,00
buitenb. 350 x 18 otr enduro x Cobra 1-11177 25,00
buitenb. 350 x 19 wegprofiel Kenda 1-11178 26,25

buitenb. 400 x 10 weg profiel King 1-11179 32,75

buitenb. 410 x 17 enduro x Cobra 1-11180 25,00
buitenb. 410 x 18 otr CST 1-11181 34,00
buitenb. 410 x 18 otr Kenda 1-11218 40,75
buitenb. 410 x 18 otr model Metzeler Kenda 1-11182 34,50

buitenb. 460 x 18 otr CST 1-11183 30,75
buitenb. 460 x 18 Metzeler mod. otr. Kenda 1-11099 32,75

die laatste mogen we weg laten dat weet ik ook een of the road bandje zal wel niet lukken
 
have a blast,go fast

-SpengaMotors- 2-7-2002?14:53 Print reply
Posts: 592
geen zin om al die cijfertjes te lezen hor............

koop maar gewoon de goedkoopste
 
Nasic 2-7-2002?15:12 Print reply
Posts: 890
buitenb. 70/90 x 17 slick Deestone 1-11244 18,25

deze gaat wel passen
 
Ducati 900SS
ardan 2-7-2002?20:07 Print reply
Posts: 595
ok,maar kan iemand eens goed uitleggen wat die cijfers betekenen en hoe je er aan uit kan,kan toch moeilijk elke keer de hele lijst met mogelijke banden hier posten,beeld je in dat ik toevallig mijn pc niet in m'n broekzak heb als ik een bandje wil kopen
 
have a blast,go fast
Nasic 3-7-2002?11:18 Print reply
Posts: 890
70 is de breedte in mm
90 is de hoogte in mm
17 is de diameter in inch
 
Ducati 900SS
ardan 3-7-2002?12:22 Print reply
Posts: 595
hmm dan zou dat laatste bandje 460 mm breed zijn,das een band met een breedte van 46 cm,een halve meter,no way dit kan toch echt niet,goed krijg je dit nu in een een achterbrug sorry hoor nasic,maar hier schort toch iets aan
 
have a blast,go fast
swiss 3-7-2002?15:45 Print reply
Posts: 672
buitenb. 350 x 18 otr model Metzeler Kenda 1-11182 34,50


die heb ik, PAS NET in mijn stabilisator echt hele fijne wegliging ,en super grip.
maar oke jij zoekt een 17 inch band
 
dae obbe ufm bergli, da staet an schwaze mtx 8, ich has i w
Blukaap 3-7-2002?16:46 Print reply

Posts: 10006
Das de std achterband van een MTX-SH volgens mij .
Tenminste, ik heb die d'r inzitten, maar rijdt idd zeer prettig.
Voor 2.75 of 3.0 kenda 21 inch, ook OTR.
Is niet echt een supergroot crossprofiel, maar eerder lichte noppen, kun je mee door het zand en op de weg.
 
Bastila is lief
Nasic 3-7-2002?18:42 Print reply
Posts: 890
Quote:
Originally posted by: ardan?labrie

hmm dan zou dat laatste bandje 460 mm breed zijn,das een band met een breedte van 46 cm,een halve meter,no way dit kan toch echt niet,goed krijg je dit nu in een een achterbrug sorry hoor nasic,maar hier schort toch iets aan


maar het is toch zo.
 
Ducati 900SS
Martijn 5-7-2002?20:59 Print reply
Posts: 10000
volgens mij heb je verschilldende maatvoeringen bij banden ...je hebt bijvoorbeeld 460 en */* (40/90 bijv.)...

460 zal wel de omtrek zijn van velgrand tot velgrand.ofzo...kent effe niet vinden in men boekies.
 
aanschouw... *** http://www.brommerforum.nl/user/357 ***
SIWWN 5-7-2002?21:09 Print reply
Posts: 7079
Quote:
Originally posted by: Martijn

volgens mij heb je verschilldende maatvoeringen bij banden ...je hebt bijvoorbeeld 460 en */* (40/90 bijv.)...

460 zal wel de omtrek zijn van velgrand tot velgrand.ofzo...kent effe niet vinden in men boekies.



dat 40/90 is als ik het goed heb de hoogte/breedte verhouding


 
Martijn 5-7-2002?21:23 Print reply
Posts: 10000
ja duh...dat stond daar boven ergens al uitgelegd door iemand...maar ik wil ook weten wat dat 460 nou inhoudt...
 
aanschouw... *** http://www.brommerforum.nl/user/357 ***
Blukaap 5-7-2002?21:42 Print reply

Posts: 10006
Bij 40/90 is het volgens mij dat de hoogte vd band 90% vd breedte is (dus 90% van 40mm).
 
Bastila is lief
SIWWN 5-7-2002?21:45 Print reply
Posts: 7079
Ja zoiets dacht ik ook.. soort verschil tussen hoogte en breedte

hier nog wat info:


Wat betekent 175/70 R 13 tubeless 82T?
Net als schoenen, worden ook banden in verschillende maten verkocht. Deze maten zijn afhankelijk van de auto en kan men aflezen van de zijkant van de band. Een verklaring van de bovenstaande 'code':

175 ? dit getal staat voor de breedte van de band, gemeten in millimeters van zij tot zij in opgepompte toestand.

70 ? dit getal geeft de hoogte/breedte-verhouding weer. In dit geval bedraagt de hoogte 70 procent van de breedte.

R ? deze letter is de afkorting voor Radiaal, wat weer staat voor de constructie van de band (de richting waarin de draden van de koordlagen lopen). Op bijna alle banden vindt men tegenwoordig deze R terug.
13 ? dit getal slaat op de velgdiameter in inches.

Tubeless ? een term die weergeeft dat er geen binnenband is.

82 ? dit getal staat voor het draagvermogen van de band. Uit de door de bandenfabrikant gehanteerde belastingtabel kan men lezen dat 82 staat voor een belasting van 475 kg.

T ? deze letter staat voor de snelheid waarop men met deze banden kan rijden. T staat voor snelheden tot 190 km/u. Andere mogelijkheden zijn: P (tot 150 km/u), Q (tot 160 km/u), R (tot 170 km/u), S (tot 180 km/u), T (tot 190 km/u), U (tot 200 km/u), H (tot 210 km/u), V (tot 240 km/u) en Z (sneller dan 240 km/u).



volgens mij heb ik en Blukkie bup gelijk
 
Rudy 5-7-2002?23:26 Print reply

Posts: 3471
Quote:
Originally posted by: Blukaap?

Bij 40/90 is het volgens mij dat de hoogte vd band 90% vd breedte is (dus 90% van 40mm).


ja klopt
 
"I'd like to consider Ferrari as a scaled down version of God. " - Jeremy Clarkson

Dit topic is 2246 keer bekeken. Log in om te kunnen reageren op dit onderwerp.
Pagina 1 van 1
Spring naar pagina: 1
 
Copyright © 2000 - 2016 - All rights reserved