Posts: 3702 |
tandwielen aantal toeren per minuut
twv
v a 7000 8000 9000 10000 11000 12000
12 45 39,7 45,4 51,1 56,7 62,4 68,1
12 42 42,6 48,6 54,7 60,8 66,9 73,0
13 45 43,0 49,2 55,3 61,5 67,6 73,8
12 40 44,7 51,1 57,4 63,8 70,2 76,6
13 42 46,1 52,7 59,3 65,9 72,4 79,0
14 45 46,3 53,0 59,6 66,2 72,8 79,4
13 40 48,4 55,3 62,2 69,2 76,1 83,0
15 45 49,6 56,7 63,8 70,9 78,0 85,1
14 42 49,6 56,7 63,8 70,9 78,0 85,1
14 40 52,1 59,6 67,0 74,5 81,9 89,4
16 45 53,0 60,5 68,1 75,7 83,2 90,8
15 42 53,2 60,8 68,4 76,0 83,6 91,2
15 40 55,9 63,8 71,8 79,8 87,8 95,7
17 45 56,3 64,3 72,3 80,4 88,4 96,5
16 42 56,7 64,8 73,0 81,1 89,2 97,3
18 45 59,6 68,1 76,6 85,1 93,6 102,1
16 40 59,6 68,1 76,6 85,1 93,6 102,1
17 42 60,3 68,9 77,5 86,1 94,7 103,3
17 40 63,3 72,3 81,4 90,4 99,5 108,5
18 42 63,8 73,0 82,1 91,2 100,3 109,4
18 40 67,0 76,6 86,2 95,7 105,3 114,9
khoop dat dit allemaal beetje recht komt te staan.
kijk, bijv: mijn puch heeft standaart twv, dus voor 15 en achter 45. ga je naardie lijn. daarna hoe snel je gaat op je teller. ik ga dan 80 en dan kom ik tussen de 11en12k's.
Dit bericht is ge-edit door koen-z op 3-10-2004 22:46
|