Brommerforum.nl - Print: Reply


Deze reply is gepost in de afdeling Main Forum in het onderwerp 'KW's op rollerbank & werkelijke snelheid' (ID 25583).
De reply is geschreven door renoeius (UserID 4191) op 20-1-2005 12:49.


De boetes die je kan krijgen voor een rollerbank meting voor een bromfiets.

Vermogen Snelheid Snelheid Boete
Kw Bruto Netto
0.1 23.58 20.58 -
0.2 32.69 29.69 -
0.3 38.48 35.48 -
0.4 43.36 40.36 -
0.5 47.66 44.66 -
0.6 51.12 48.12 Sepot (geen boete)
0.7 54.18 51.18 ? 30
0.8 56.95 53.95 ? 30
0.9 59.51 56.51 ? 45
1.0 61.58 58.58 ? 45
1.1 64.04 61.04 ? 70
1.2 66.13 63.13 ? 70
1.3 68.08 65.08 ? 95
1.4 69.91 66.91 ? 95
1.5 71.64 68.64 ? 95
1.6 72.33 69.33 ? 95
1.7 74.95 71.95 ? 125
1.8 76.50 73.50 ? 125
1.9 78.00 75.00 Off. van Justitie


hier ff een schemaatje van boetes en snelheid.

sorry dat ie heel erg onleesbaar is. geprobeerd te veranderen maar wil niet lukken


Dit bericht is ge-edit door renoeius op 20-1-2005 12:49


Copyright © 2000 - 2016 - All rights reserved