Brommerforum.nl - Print: Reply


Deze reply is gepost in de afdeling Technical Forum in het onderwerp 'Nitromethaan/methanol bij 2takt benzine motor (puur of gemengd)?' (ID 59969).
De reply is geschreven door Niek de Wildt (UserID 13667) op 26-12-2009 15:06.

Quote:
Oorspronkelijk gepost door: PRO TUNING
ADVIES COMPRESSIEVERHOUDING

CILINDERINHOUD POMP 98 POMP+TURBOBOOSTER 100 OCTAAN 100/130 AVGAS 115/145 AVGAS METHANOL
50 - 80 14.8 : 1 15.5 : 1 15.5 : 1 16 : 1 17 : 1 19 : 1
100 - 125 13.7 : 1 14.3 : 1 14.3 : 1 15 : 1 15.7 : 1 18 : 1
175 12.9 : 1 13.5 : 1 13.5 : 1 14 : 1 14.7 : 1 16.5 : 1
250 12.2 : 1 12.5 : 1 12.5 : 1 13 : 1 14 : 1 15.7 : 1
350 12 : 1 12.2 : 1 12.2 : 1 12.5 : 1 13 : 1 15 : 1
500 11.5 : 1 11.8 : 1 12 : 1 12 : 1 13 : 1 15 : 1

UITLAATPOORTDUUR

CILINDERINHOUD SOORT MOTOR MOTOR TOERENTAL UITLAATDUUR IN °

2 X 62 WEGRACE 13500 206 - 208
1 X 80 MOTOCROSS 11000 196 - 198
1 X 80 MOTOCROSS 12000 202 - 204
1 X 80 WEGRACE 13000 205 - 207
1 X 100 MOTOCROSS 11200 198 - 200
1 X 100 KARTING 10800 176 - 178
1 X 125 MOTOCROSS 10000 190 - 192
1 X 125 MOTOCROSS 11000 169 - 198
1 X 125 WEGRACE 12000 202 - 204
1 X 125 WEGRACE 12500 203 - 205
2 X 125 WEGRACE 12000 202 - 204
4 X 125 WEGRACE 11500 200 - 202
1 X 175 ENDURO 9000 184 - 186
1 X 175 ENDURO 9500 186 - 188
2 X 175 WEGRACE 11200 198 - 200
1 X 250 ENDURO 8000 180 - 182
1 X 250 MOTOCROSS 8500 183 - 185
1 X 250 WEGRACE 10500 194 - 196
1 X 400 ENDURO 7000 175 - 177
1 X 400 MOTOCROSS 7500 176 - 178
1 x 500 MOTOCROSS 7000 175 - 177

SPOELPOORTDUUR

TOERENTAL OPENINGSDUUR IN °

6500 120 - 124
8000 124 - 128
9000 126 - 130
10000 128 - 132
11000 130 - 134
12000 132 - 136
13000 134 - 140
14000 136 - 142

INLAATDUUR

TOERENTAL OPENINGSDUUR IN °

7000 150 - 155
8000 155 - 160
9500 165 - 170
11000 185 - 190
12000 195 - 200




Waarom zet niemand er tegenwoordig zijn bron meer bij?

Quote:
Oorspronkelijk gepost door: mb8
TABLE 2.2 Permissible compression ratio
Cylinder size (cc)
50-80
100-125
175
250
350
500
700 Octane
15.5:1
14.3:1
13.5:1
12.5:1
12.2:1
11.8:1
100/130 Avgas
16:1
15:1
14:1
13:1
12.5:1
12:1
Fuel type
115/145 Avgas
17:1
15.7:1
14.7:1
14:1
13:1
13:1
Methanol
19:1
18:1
16.5:1
15.7:1
15:1
15:1


Ook jij hebt nog niet geantwoord op mijn vraag betreffende de bron.






Voor de TS, het artikel waar alles instaat wat je moet weten is "Perfomance Tuning" van Graham Bell

Circa pagina 117 - 124
En pagina 24



Dit bericht is gewijzigd door Niek de Wildt op 26-12-2009 om 19:04 uur.


Copyright © 2000 - 2016 - All rights reserved