Brommerforum.nl - Print: Reply

Deze reply is gepost in de afdeling Begin Forum in het onderwerp 'vastdraaien blok bouten' (ID 46046).
De reply is geschreven door PaterMT5 (UserID 13533) op 1-11-2007 20:46.
onderdeel Ø schroefdraad (in mm) aantrekkoppel (in Nm; 10Nm = 1 Kg/m
cilinderkop 8 18 -22
vliegwiel 12 50 -60
krukastandwiel 12 45 - 55
balhoofdsmoer 22 60 - 90
voorvorkbouten (MB50) 20 60 - 70
klembouten bovenste kroonplaat 7 9 - 13
klembouten onderste kroonplaat 8 20 - 30
stuurklembeugels (MT50) 6 8 - 12
vooras (MT50) 12 55 - 65
voorasmoer (MT50) 12 55 - 65
voorasmoer (MB50) 12 35 - 50
motorophangbouten 10 30 - 40
achterasmoer 12 55 - 65
achtertandwiel 10 55 - 65
remanker achter 5 18 -25
achtervering boven/onder 10 30 - 40
borgmoer achtervering (MT50) 9 20 - 35
schakelpedaal en kickstarter 6 8 - 12
swingarmas 12 55 - 65
asbout standaard (MT50) 10 8 - 12
borgmoer standaard (MT50) 10 30 -40
spaaknippels (MT50) - 2 - 4,5
c. standaard aantrekkoppels
onderdeel Ø in mm koppel Nm
bout en/of moer 5 4,5 - 6,0
6 8 - 12
5 18 - 25
10 30 - 40
12 50 - 60
schroef 5 3,5 - 5,0
6 7 - 11
flensbout en/of moer 6 10 - 14
8 20 - 30
10 30 - 40
Copyright © 2000 - 2016 - All rights reserved