Brommerforum.nl wordt gehost door: |
|
|
|
Exploded view versnellingsbak Tomos 4L
1 205.638 Tussenas met 1e en 2e versnellingstandwiel
2 044.836 Spie 5 x 5 x 56
3 035.072 Kogellager 6201
4 205.639 3e versnellingstandwiel
5 206.118 4e versnellingstandwiel
6 206.119 Opvulbus 15 mm
7 205.637 Aandrijftandwiel
8 205.641 Ring
9 035.073 Kogellager 6202
10 205.654 1e versnellingstandwiel
11 205.655 2e versnellingstandwiel
12 206.656 3e versnellingstandwiel
13 206.120 4e versnellingstandwiel
14 206.896 Opvulbus 14,8 mm
15 205.658 Afdekring
16 212.957 Shim 0,1 mm
16 212.958 Shim 0,15 mm
16 209.075 Shim 0,3 mm
17 035.034 Kogellager 6005
18 205.662 Moer M14 x 1
19 031.996 Tandveerring a 14,5
20 206.317 Voortandwiel 10 tands
20 206.605 Voortandwiel 11 tands
20 206.303 Voortandwiel 12 tands
20 207.150 Voortandwiel 13 tands
20 207.829 Voortandwiel 14 tands
20 208.688 Voortandwiel 15 tands
21 036.567 Simmerring 20 x 30 x 7
22 035.035 Kogellager 6004
23 211.019 Afstandring
24 032.082 Seegerring 26 x 12
25 206.749 Opvulring 2,4
26 209.774 hoofdas
|
Er zijn nog geen replies. | Log in om te kunnen replien op dit onderwerp. |
|