Brommerforum.nl wordt gehost door: |
|
|
|
Info artikel: Tandwielverhoudingen
|
Geschreven door |
barry |
Geplaatst op |
9-10-02 21:48 |
Categorie |
Algemeen |
hier een lijstje met alle tandwielverhoudingen, hier kun je kijken wat voor tandwielverhouding doet met je brommer. er staan gewoon waarders achter, dus je hebt nu bijvoorbeeld 15-45 enw wilt er 12-40 op leggen, maar weet niet of dit nou harder of zachter op trekt ect.
als je van 1 zwaarde uitgaat, dus bijvoorbeeld:
15 45 0,3333
en je wilt er
12 40 0,3000
opleggen, dan kun je zien dat de waarde van 12-40 lager ligt, dit bekent, zwaardere tandwielverhouding. dus minder hard optrekken maar hogere top, dus als je van 1 waarde uitgaat, en wat hoger ligt is harder trekken, lagere top, en als de waarde wat lager ligt, is lamgzamer trekken maar hogere top
ik hoop dat je er wat aan hebt
hier de hele lijst:
tandwielverhouding honda mt/b/x 18inch
voor achter verhouding
12 38 0,3158
13 38 0,3421
14 38 0,3684
15 38 0,3947
16 38 0,4211
17 38 0,4474
12 39 0,3077
13 39 0,3333
14 39 0,3590
15 39 0,3846
16 39 0,4103
17 39 0,4359
12 40 0,3000
13 40 0,3250
14 40 0,3500
15 40 0,3750
16 40 0,4000
17 40 0,4250
12 41 0,2927
13 41 0,3171
14 41 0,3415
15 41 0,3659
16 41 0,3902
17 41 0,4146
12 42 0,2857
13 42 0,3095
14 42 0,3333
15 42 0,3571
16 42 0,3810
17 42 0,4048
12 43 0,2791
13 43 0,3023
14 43 0,3256
15 43 0,3488
16 43 0,3721
17 43 0,3953
12 44 0,2727
13 44 0,2955
14 44 0,3182
15 44 0,3409
16 44 0,3636
17 44 0,3864
12 45 0,2667
13 45 0,2889
14 45 0,3111
15 45 0,3333
16 45 0,3556
17 45 0,3778
12 46 0,2609
13 46 0,2826
14 46 0,3043
15 46 0,3261
16 46 0,3478
17 46 0,3696
12 47 0,2553
13 47 0,2766
14 47 0,2979
15 47 0,3191
16 47 0,3404
17 47 0,3617
12 48 0,2500
13 48 0,2708
14 48 0,2917
15 48 0,3125
16 48 0,3333
17 48 0,3542
12 49 0,2449
13 49 0,2653
14 49 0,2857
15 49 0,3061
16 49 0,3265
17 49 0,3469
12 50 0,2400
13 50 0,2600
14 50 0,2800
15 50 0,3000
16 50 0,3200
17 50 0,3400
12 51 0,2353
13 51 0,2549
14 51 0,2745
15 51 0,2941
16 51 0,3137
17 51 0,3333
12 52 0,2308
13 52 0,2500
14 52 0,2692
15 52 0,2885
16 52 0,3077
17 52 0,3269
----------------------------------
voor achter verhouding
12 38 0,3158
12 39 0,3077
12 40 0,3000
12 41 0,2927
12 42 0,2857
12 43 0,2791
12 44 0,2727
12 45 0,2667
12 46 0,2609
12 47 0,2553
12 48 0,2500
12 49 0,2449
12 50 0,2400
12 51 0,2353
12 52 0,2308
13 38 0,3421
13 39 0,3333
13 40 0,3250
13 41 0,3171
13 42 0,3095
13 43 0,3023
13 44 0,2955
13 45 0,2889
13 46 0,2826
13 47 0,2766
13 48 0,2708
13 49 0,2653
13 50 0,2600
13 51 0,2549
13 52 0,2500
14 38 0,3684
14 39 0,3590
14 40 0,3500
14 41 0,3415
14 42 0,3333
14 43 0,3256
14 44 0,3182
14 45 0,3111
14 46 0,3043
14 47 0,2979
14 48 0,2917
14 49 0,2857
14 50 0,2800
14 51 0,2745
14 52 0,2692
15 38 0,3947
15 39 0,3846
15 40 0,3750
15 41 0,3659
15 42 0,3571
15 43 0,3488
15 44 0,3409
15 45 0,3333
15 46 0,3261
15 47 0,3191
15 48 0,3125
15 49 0,3061
15 50 0,3000
15 51 0,2941
15 52 0,2885
16 38 0,4211
16 39 0,4103
16 40 0,4000
16 41 0,3902
16 42 0,3810
16 43 0,3721
16 44 0,3636
16 45 0,3556
16 46 0,3478
16 47 0,3404
16 48 0,3333
16 49 0,3265
16 50 0,3200
16 51 0,3137
16 52 0,3077
17 38 0,4474
17 39 0,4359
17 40 0,4250
17 41 0,4146
17 42 0,4048
17 43 0,3953
17 44 0,3864
17 45 0,3778
17 46 0,3696
17 47 0,3617
17 48 0,3542
17 49 0,3469
17 50 0,3400
17 51 0,3333
17 52 0,3269 |
Pagina 1 van 2
|
Log in om te kunnen replien op dit onderwerp. |
|